霧島神宮
| 名称と所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データベース更新年 | 2014年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正式名称 | 霧島神宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よみがな | きりしまじんぐう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 略称・通称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登記年 | 1953年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本部の所在地 | 鹿児島県霧島市霧島田口2608-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聖地の名称と所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式ホームページ | http://www.kirishimajingu.or.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式SNS | 【Facebook】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【X】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【YouTube】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【Instagram】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【その他】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部からの問い合わせ窓口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話 | 0995-57-0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX | 0995-57-1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子メール | info[at]kirishimajingu.or.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせフォーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせの部署名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部に独自の対応もしている支部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団・団体の主な沿革 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治7年2月 官幣大社に列格。霧島神宮と社号改定。 昭和10年11月16日と昭和59年5月20日、昭和天皇陛下御親拝。他、皇族が相次で御参拝。 昭和49年、社殿修営事業。 昭和63年、大鳥居竣工。 平成元年、本殿以下の社殿が国の重要文化財の指定を受ける。 平成17年、神楽殿改築御造営竣工 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内信者数 | 1万~50万人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国外信者数 | 100人以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団・団体の活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動の趣旨 | 天饒石国饒石天津日高彦火瓊瓊杵尊を奉斎し、祭祀を行ひ、御神徳をひろめ、霧島神宮を崇敬する者及び神社神道を信奉する者を教化育成し、社会の福祉に寄与する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家庭での信仰活動 | 神棚等で神札の祭祀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団施設での活動 | 祭典への参列や奉仕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加・所属について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入会規程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入会金の有無 | 不要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会費の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退会規定の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教典およびそれに準ずるもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 該当せず | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 崇拝対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓊瓊杵尊を主祭神として奉斎されている神々7柱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年間の主な行事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団の刊行物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書籍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子媒体 |
入手方法:特別崇敬者へ贈呈 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期刊行物 |
入手方法:崇敬会 霧島講社 会員 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団として現在継続的に取り組んでいる社会活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部からの要請等により行う場合がある。霧島国際音楽祭 神楽まつり 太鼓まつり 薪狂言会 等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他教団との連携 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹿児島県宗教者懇和会にて合同活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団・団体の運営する関連組織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保育園・幼稚園・学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉法人・その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||