志波彦神社 鹽竈神社
名称と所在地 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データベース更新年 | 2024年 | ||||||||||||||||||||||||
正式名称 | 志波彦神社 鹽竈神社 | ||||||||||||||||||||||||
よみがな | しわひこじんじゃ しおがまじんじゃ | ||||||||||||||||||||||||
略称・通称 | ―― | ||||||||||||||||||||||||
登記年 | ―― | ||||||||||||||||||||||||
本部の所在地 | 〒985-8510 宮城県塩竈市一森山1番1号 | ||||||||||||||||||||||||
聖地の名称と所在地 | ―― | ||||||||||||||||||||||||
公式ホームページ | http://shiogamajinja.jp/ | ||||||||||||||||||||||||
公式SNS | 【Facebook】―― | ||||||||||||||||||||||||
【X】―― | |||||||||||||||||||||||||
【YouTube】―― | |||||||||||||||||||||||||
【Instagram】―― | |||||||||||||||||||||||||
【その他】―― | |||||||||||||||||||||||||
外部からの問い合わせ窓口 | |||||||||||||||||||||||||
電話 | 022-367-1611 | ||||||||||||||||||||||||
FAX | 022-365-5530 | ||||||||||||||||||||||||
電子メール | ―― | ||||||||||||||||||||||||
お問い合わせフォーム | ―― | ||||||||||||||||||||||||
問い合わせの部署名 | ―― | ||||||||||||||||||||||||
外部に独自の対応もしている支部 | |||||||||||||||||||||||||
所在地 | 同上 | ||||||||||||||||||||||||
URL | ―― | ||||||||||||||||||||||||
教団・団体の主な沿革 | |||||||||||||||||||||||||
志波彦神社:国土開発・農耕守護の神である志波彦大神を祀る。延喜式内名神大社で、旧国幣中社。昭和13年9月現社殿が国費で完成、遷座された。昭和38年塩竈市文化財に指定される。 鹽竈神社:東北鎮護・陸奥国一之宮として朝廷を始め、庶民の崇敬を集めて今日に至る。別宮に海上安全、製塩の神である鹽土老翁神、左右宮に武運長久の神である武甕槌神・経津主神を祀る旧国幣中社。 |
|||||||||||||||||||||||||
信者数 | |||||||||||||||||||||||||
国内信者数 | 100万~300万人 | ||||||||||||||||||||||||
国外信者数 | 100人以下 | ||||||||||||||||||||||||
教団・団体の活動 | |||||||||||||||||||||||||
活動の趣旨 | 志波彦神・鹽土老翁神外二柱の神を奉斎し、公衆礼拝の施設を備え、神社神道に従って祭祀を行い、祭神の神徳を広め、崇敬者及神社神道を信奉する人を教化育成し、社会の福祉に寄与することを目的とする。 | ||||||||||||||||||||||||
家庭での信仰活動 | 神宮並に氏神を信奉し、氏神へのお参り(元朝詣り、月詣り、早朝詣り)の他、神棚を通して鹽竈さまに守護されて生きているという感謝の念を捧げる。 | ||||||||||||||||||||||||
教団施設での活動 | 例祭他各祭典への参列並びに氏子まつりへの奉仕の他、境内清掃、各種スポーツ、趣味の会の奉納的行事。 | ||||||||||||||||||||||||
参加・所属について | |||||||||||||||||||||||||
入会規程 | ―― | ||||||||||||||||||||||||
入会金の有無 | 不要 | ||||||||||||||||||||||||
会費の有無 | 有 | ||||||||||||||||||||||||
退会規定の有無 | ―― | ||||||||||||||||||||||||
教典およびそれに準ずるもの | |||||||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||||||
崇拝対象 | |||||||||||||||||||||||||
志波彦神社(志波彦神) 鹽竈神社(鹽土老翁神、武甕槌神、経津主神) |
|||||||||||||||||||||||||
年間の主な行事 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
教団の刊行物 | |||||||||||||||||||||||||
書籍 |
前4点は、入手不可。 |
||||||||||||||||||||||||
電子媒体 | ―― | ||||||||||||||||||||||||
定期刊行物 |
神社にて入手可 |
||||||||||||||||||||||||
教団として現在継続的に取り組んでいる社会活動 | |||||||||||||||||||||||||
鹽竈神社博物館 | |||||||||||||||||||||||||
他教団との連携 | |||||||||||||||||||||||||
神社本庁 宮城県神社庁 鹽竈会 全国文化財連絡協議会 宮城県文化財連絡協議会 神道青年全国協議会 他 |
|||||||||||||||||||||||||
教団・団体の運営する関連組織 | |||||||||||||||||||||||||
保育園・幼稚園・学校 | ―― | ||||||||||||||||||||||||
研究機関 | ―― | ||||||||||||||||||||||||
社会福祉法人・その他 | ―― |