宗教法人新生佛教教団
| 名称と所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データベース更新年 | 2024年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正式名称 | 宗教法人新生佛教教団 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よみがな | しんせいぶっきょうきょうだん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 略称・通称 | 新生佛教 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登記年 | 1963年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本部の所在地 | 〒753-0817 山口市吉敷赤田一丁目21番1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聖地の名称と所在地 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式ホームページ | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式SNS | 【Facebook】―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【X】―― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【YouTube】―― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【Instagram】―― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【その他】―― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部からの問い合わせ窓口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話 | 083-922-3680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX | 083-924-6746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子メール | shinsei-b[at]earth.ocn.ne.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせフォーム | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせの部署名 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部に独自の対応もしている支部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団・団体の主な沿革 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大正4年2月 当来佛(御遷主様)出世される 昭和29年2月 光市にて開教 昭和30年1月 新生仏教と命名、山口市に進出 昭和38年2月 宗教法人新生仏教設立登記 昭和41年3月 「良識取返し国民運動」をご指示 昭和59年4月 台湾法座 平成1年6月 ニューヨーク法座、ロサンゼルス法座 平成3年2月 オーストラリア法座 平成9年1月 インドネシア法座 平成16年2月 開教50周年記念会 平成20年1月 御遷主様ご入滅 平成20年2月 教団葬 平成26年2月 初代教主就任式 開教60周年記念会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内信者数 | 5千~1万人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国外信者数 | 千~5千人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団・団体の活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動の趣旨 | 神佛が直接説かれた「当来佛の教え」を世界に弘め、多くの人を救済し、世相を浄化し、真の世界平和を実現することを目指しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家庭での信仰活動 | 各家庭で、毎朝夕の勤行をはじめ、日常生活を教えに基づいて生活し、社会に役立つ言動に努めます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団施設での活動 | 毎週1回・・・所属道場での勉強に参加する。 教団本部及び所属道場での法座に参会する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加・所属について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入会規程 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入会金の有無 | 必要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会費の有無 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退会規定の有無 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教典およびそれに準ずるもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 『信仰の指針』の「概要」「上編」「中編」「下編」「教導編」「理論編」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 崇拝対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神勅により定められた「おまんだら」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年間の主な行事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団の刊行物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書籍 |
教団本部、各地区で購入可 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子媒体 |
入手方法 非売品 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期刊行物 |
教団本部 普及会に申し込み |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団として現在継続的に取り組んでいる社会活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法務師派遣、何でも相談、災害復興支援活動、時事講演 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他教団との連携 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ―― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団・団体の運営する関連組織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保育園・幼稚園・学校 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究機関 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉法人・その他 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||