神幽現救世真光文明教団
| 名称と所在地 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データベース更新年 | 2024年 | ||||||||
| 正式名称 | 神幽現救世真光文明教団 | ||||||||
| よみがな | しんゆうげんきゅうせいまひかりぶんめいきょうだん | ||||||||
| 略称・通称 | 神幽現(しんゆうげん) | ||||||||
| 登記年 | 1993年 | ||||||||
| 本部の所在地 | 〒400-0081 山梨県甲府市上帯那町1145-8 | ||||||||
| 聖地の名称と所在地 | ―― | ||||||||
| 公式ホームページ | https://www.syg.or.jp/ | ||||||||
| 公式SNS | 【Facebook】―― | ||||||||
| 【X】―― | |||||||||
| 【YouTube】―― | |||||||||
| 【Instagram】―― | |||||||||
| 【その他】―― | |||||||||
| 外部からの問い合わせ窓口 | |||||||||
| 電話 | 055-251-8355 | ||||||||
| FAX | 055-251-8356 | ||||||||
| 電子メール | honbu[at]syg.or.jp | ||||||||
| お問い合わせフォーム | ―― | ||||||||
| 問い合わせの部署名 | ―― | ||||||||
| 外部に独自の対応もしている支部 | |||||||||
| 所在地 | 同上 | ||||||||
| URL | ―― | ||||||||
| 教団・団体の主な沿革 | |||||||||
| 昭和45年、依田君美は世界真光文明教団に入信、八王子中道場甲府連絡所を任される。 昭和49年3月、神示により独立を決意し、同年6月、「神幽現救世真光文明教団」の名を掲げ立教。 平成元年8月、「神幽現総本山」が竣工。 平成5年3月、宗教法人となる。 平成13年2月、「弥勒館」が竣工。 平成15年1月、依田君美死去。君美の長男、美希が教主に就任し、現在に至る。 |
|||||||||
| 信者数 | |||||||||
| 国内信者数 | ―― | ||||||||
| 国外信者数 | ―― | ||||||||
| 教団・団体の活動 | |||||||||
| 活動の趣旨 | 神は、人間が神になるための修行の場として現界(この世)を造り、人間に修行させてきたが、人間の魂はかえって悪くなってきてしまった。そこで神は、(1) 霊障がなく、(2) 人間の仕組み等を知り、罪は反省し、(3) 体が毒化されていない、健康な人間だけを選び、次期文明を築く種人(たねびと)とする。 当教団は、この3つの条件を実践させることを目的としている。 |
||||||||
| 家庭での信仰活動 | 種人となる3つの条件を実践する。すなわち(1)「神界の業」にて憑依霊等を消霊してもらい、(2)教えに基づき罪は反省し、人間として正しく生き(人生修行)、(3)「真光の業(お浄め)」にて毒を体外に排出し、体が毒化されない生活を心がける。 | ||||||||
| 教団施設での活動 | 月例祭(み祭り)。また、憑依霊等の消霊や、信者どうしによるお浄め交換など。 | ||||||||
| 参加・所属について | |||||||||
| 入会規程 | 教主が行う2日間の研修を受講する。 | ||||||||
| 入会金の有無 | 必要 | ||||||||
| 会費の有無 | 有 | ||||||||
| 退会規定の有無 | 無 | ||||||||
| 教典およびそれに準ずるもの | |||||||||
| 研修用資料(テキスト) 神組手祈言集 |
|||||||||
| 崇拝対象 | |||||||||
| 御親元主真光大御神(みおやもとすまひかりおおみかみ) 伊都能売大国魂大国主之大神(いづのめおおくにたまおおくにぬしのおおかみ) |
|||||||||
| 年間の主な行事 | |||||||||
|
|||||||||
| 教団の刊行物 | |||||||||
| 書籍 |
書店、もしくは本部にて販売。 |
||||||||
| 電子媒体 | ―― | ||||||||
| 定期刊行物 |
信者のみ購入可。 |
||||||||
| 教団として現在継続的に取り組んでいる社会活動 | |||||||||
| ―― | |||||||||
| 他教団との連携 | |||||||||
| ―― | |||||||||
| 教団・団体の運営する関連組織 | |||||||||
| 保育園・幼稚園・学校 | ―― | ||||||||
| 研究機関 | ―― | ||||||||
| 社会福祉法人・その他 | ―― | ||||||||