樽前山神社
| 名称と所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データベース更新年 | 2014年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正式名称 | 樽前山神社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よみがな | たるまえさんじんじゃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 略称・通称 | 樽前神社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登記年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本部の所在地 | 苫小牧市高岳6-49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聖地の名称と所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式ホームページ | http://www.tarumaesanjinja.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式SNS | 【Facebook】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【X】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【YouTube】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【Instagram】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【その他】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部からの問い合わせ窓口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話 | 0144-36-6661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX | 0144-36-6652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子メール | 不使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせフォーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせの部署名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部に独自の対応もしている支部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団・団体の主な沿革 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 霊峰樽前山に対する信仰は古く、山麓に神祠(ほこら)を設けて祀ったのが始めといわれておりますが、明治八年に明治天皇の勅命により祭神「大山津見神(おおやまつみのかみ)」に加わうるに「久々能智神(くくのちのかみ)」「鹿屋野比売神(かやのひめのかみ)」三神が御祭神と定められ、山麓より町の中心地に御奉遷、この地の総鎮守として奉斎されました。 爾来、苫小牧地域の開発発展に御神徳著しく、昭和十一年には県社(旧社格)に昇格し、道内屈指の名社に数えられるに至りました。 また、昭和六十一年には道内で六番目の「別表神社」(別表に掲げられる神社)に列せられました。 畏くも年号改まり、平成の御大典事業として新社殿の御造営により、矢代町より高丘(薪炭ビリン山)の地に平成四年七月十四日に御移遷御鎮座となりました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内信者数 | 凡そ17万人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国外信者数 | 不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団・団体の活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動の趣旨 | 神社神道祭祀を行い、氏子、信徒、地域の幸福と発展を祈り、神社の継承を計る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家庭での信仰活動 | 神棚祭祀
祖霊舎祭祀 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団施設での活動 | 社殿清掃
大祭準備 正月準備 正月手伝い |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加・所属について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入会規程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入会金の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会費の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退会規定の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教典およびそれに準ずるもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 崇拝対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大山津見神 久々能智神 鹿屋野比売神 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年間の主な行事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団の刊行物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書籍 | なし、又は、不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子媒体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期刊行物 |
入手方法:社頭配布 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団として現在継続的に取り組んでいる社会活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他教団との連携 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーイスカウト苫小牧2団、ガールスカウト北海道20団の活動拠点として境内を提供、又、両スカウト団へ支援を行っている | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団・団体の運営する関連組織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保育園・幼稚園・学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉法人・その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||