福岡縣護國神社
| 名称と所在地 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データベース更新年 | 旧データベース(1998~2013年)からの引継ぎ | ||||||||||||
| 正式名称 | 福岡縣護國神社 | ||||||||||||
| よみがな | ふくおかけんごこくじんじゃ | ||||||||||||
| 略称・通称 | |||||||||||||
| 登記年 | 1953年 | ||||||||||||
| 本部の所在地 | 〒810-0044 福岡県福岡市中央区六本松1-1-1 | ||||||||||||
| 聖地の名称と所在地 | |||||||||||||
| 公式ホームページ | |||||||||||||
| 公式SNS | 【Facebook】 | ||||||||||||
| 【X】 | |||||||||||||
| 【YouTube】 | |||||||||||||
| 【Instagram】 | |||||||||||||
| 【その他】 | |||||||||||||
| 外部からの問い合わせ窓口 | |||||||||||||
| 電話 | 092-741-2555 | ||||||||||||
| FAX | 092-751-2759 | ||||||||||||
| 電子メール | |||||||||||||
| お問い合わせフォーム | |||||||||||||
| 問い合わせの部署名 | |||||||||||||
| 外部に独自の対応もしている支部 | |||||||||||||
| 所在地 | 同上 | ||||||||||||
| URL | |||||||||||||
| 教団・団体の主な沿革 | |||||||||||||
| 明治 1年11月 官祭馬出招魂社(那阿郡馬出村) 官祭妙見招魂社(那阿郡堅糟村) 明治39年6月27日 上記2社合せて官祭妙見馬出招魂社(馬出) 昭和13年 官祭福岡招魂社と改称(馬出) 昭和14年4月 1日 福岡護國神社と改称(馬出) 昭和32年5月17日 福岡縣護國神社(現在地)昭和18年4月より |
|||||||||||||
| 信者数 | |||||||||||||
| 国内信者数 | 1万~10万人 | ||||||||||||
| 国外信者数 | |||||||||||||
| 教団・団体の活動 | |||||||||||||
| 活動の趣旨 | 神社神道のまことごころの精神にのっとり、御神徳の高揚につとめ、まつりや教化活動を通して人類の福祉向上をはかり、国の隆昌と世界の共存共栄を目指す。 | ||||||||||||
| 家庭での信仰活動 | |||||||||||||
| 教団施設での活動 | 大祭・慰霊祭などの祭典、各種武道奉納、吟詠奉納、剣舞奉納、生け花奉納、文化講座聴講など | ||||||||||||
| 参加・所属について | |||||||||||||
| 入会規程 | |||||||||||||
| 入会金の有無 | 必要 | ||||||||||||
| 会費の有無 | 無 | ||||||||||||
| 退会規定の有無 | 無 | ||||||||||||
| 教典およびそれに準ずるもの | |||||||||||||
| 崇拝対象 | |||||||||||||
| 明治維新より大東亜戦争に至る福岡県出身の殉国の英霊13万柱 | |||||||||||||
| 年間の主な行事 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 教団の刊行物 | |||||||||||||
| 書籍 |
|
||||||||||||
| 電子媒体 | |||||||||||||
| 定期刊行物 | |||||||||||||
| 教団として現在継続的に取り組んでいる社会活動 | |||||||||||||
| 他教団との連携 | |||||||||||||
| 県神社庁、神政連、全國護国神社会 | |||||||||||||
| 教団・団体の運営する関連組織 | |||||||||||||
| 保育園・幼稚園・学校 | |||||||||||||
| 研究機関 | |||||||||||||
| 社会福祉法人・その他 | |||||||||||||