*カトリック信者数の増加
| 記事年月 | 2014年4月-6月 |
|---|---|
| 号数 | 63 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-1. 東アジア・太平洋地域】 |
| 国名 | 韓国 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *カトリック信者数の増加 |
| 本文テキスト | カトリック司教協議会が4月10日付で発表した統計結果によると、カトリック信者数が2013年の年末時点で544万2996人となり、前年比で1.5%(8万1627人)の増加となった。総人口の10.4%に当たり、2009年以降総人口の10%台を維持している(カトリック5/4)。 |
| 記事年月 | 2014年4月-6月 |
|---|---|
| 号数 | 63 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-1. 東アジア・太平洋地域】 |
| 国名 | 韓国 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *カトリック信者数の増加 |
| 本文テキスト | カトリック司教協議会が4月10日付で発表した統計結果によると、カトリック信者数が2013年の年末時点で544万2996人となり、前年比で1.5%(8万1627人)の増加となった。総人口の10.4%に当たり、2009年以降総人口の10%台を維持している(カトリック5/4)。 |