*会員迫害死は553人
| 記事年月 | 2002年12月-2003年2月 |
|---|---|
| 号数 | 18 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-1. 東アジア・太平洋地域】 |
| 国名 | 中国 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *会員迫害死は553人 |
| 本文テキスト | 法輪功香港支部(香港法輪功学会)はこのほど、中国当局によって迫害死した会員が553人に達したと発表した。特に昨年11月の共産党大会を前に取締が強化され、逮捕者、死亡者ともに増加したという(朝日 1/20)。 |
| 記事年月 | 2002年12月-2003年2月 |
|---|---|
| 号数 | 18 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-1. 東アジア・太平洋地域】 |
| 国名 | 中国 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *会員迫害死は553人 |
| 本文テキスト | 法輪功香港支部(香港法輪功学会)はこのほど、中国当局によって迫害死した会員が553人に達したと発表した。特に昨年11月の共産党大会を前に取締が強化され、逮捕者、死亡者ともに増加したという(朝日 1/20)。 |