*総選挙
| 記事年月 | 2003年3月-5月 |
|---|---|
| 号数 | 19 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-7. 西ヨーロッパ】 |
| 国名 | ベルギー |
| トピック | |
| 記事タイトル | *総選挙 |
| 本文テキスト | ベルギーで5月18日、総選挙の投開票が行われ、フェルホフスタット首相率いる自由・社会連合の与党諸党が過半数の議席を確保した。今回の選挙では、旧キリスト教社会党の後継2党が議席を後退させる一方、イスラム系移民排斥を訴える極右フラームス・ブロックが大幅に前進、過去最大の議席数を獲得している(読売・赤旗 5/20)。 |
| 記事年月 | 2003年3月-5月 |
|---|---|
| 号数 | 19 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-7. 西ヨーロッパ】 |
| 国名 | ベルギー |
| トピック | |
| 記事タイトル | *総選挙 |
| 本文テキスト | ベルギーで5月18日、総選挙の投開票が行われ、フェルホフスタット首相率いる自由・社会連合の与党諸党が過半数の議席を確保した。今回の選挙では、旧キリスト教社会党の後継2党が議席を後退させる一方、イスラム系移民排斥を訴える極右フラームス・ブロックが大幅に前進、過去最大の議席数を獲得している(読売・赤旗 5/20)。 |