*旧正月で19億人移動
| 記事年月 | 2003年12月-2004年2月 |
|---|---|
| 号数 | 22 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-1. 東アジア・太平洋地域】 |
| 国名 | 中国 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *旧正月で19億人移動 |
| 本文テキスト | 中国では1月22日の春節(旧正月)を挟んだ前後の休暇で出稼ぎ者や学生など、延べ19億人が国内を移動した。新型肺炎(SARS)に感染した疑いのある新たな患者が8日に広東省で確認されたことで、感染の拡大が懸念され、駅などには体温測定器が設置された(朝日 1/9)。 |
| 記事年月 | 2003年12月-2004年2月 |
|---|---|
| 号数 | 22 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-1. 東アジア・太平洋地域】 |
| 国名 | 中国 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *旧正月で19億人移動 |
| 本文テキスト | 中国では1月22日の春節(旧正月)を挟んだ前後の休暇で出稼ぎ者や学生など、延べ19億人が国内を移動した。新型肺炎(SARS)に感染した疑いのある新たな患者が8日に広東省で確認されたことで、感染の拡大が懸念され、駅などには体温測定器が設置された(朝日 1/9)。 |