*若い世代の死因一位は「自殺」
| 記事年月 | 2004年9月-11月 |
|---|---|
| 号数 | 25 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-1. 東アジア・太平洋地域】 |
| 国名 | 中国 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *若い世代の死因一位は「自殺」 |
| 本文テキスト | 北京心理危機研究センターによると、中国の年間自殺者は25万人以上、自殺未遂は約200万人に上り、特に若年層では死因のトップに位置しているという(東京 9/12)。 |
| 記事年月 | 2004年9月-11月 |
|---|---|
| 号数 | 25 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-1. 東アジア・太平洋地域】 |
| 国名 | 中国 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *若い世代の死因一位は「自殺」 |
| 本文テキスト | 北京心理危機研究センターによると、中国の年間自殺者は25万人以上、自殺未遂は約200万人に上り、特に若年層では死因のトップに位置しているという(東京 9/12)。 |