*聖地巡礼持ち直す
| 記事年月 | 2004年9月-11月 |
|---|---|
| 号数 | 25 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-4. 中東・西アジア】 |
| 国名 | イスラエル |
| トピック | |
| 記事タイトル | *聖地巡礼持ち直す |
| 本文テキスト | イスラエル観光局によると、2003年の同国への観光客は前年に比べ、75万人増加した。イスラエルへの聖地観光客は、2001年の同時多発テロ及び中東紛争激化の影響によって、2000年の300万人から、2002年には65万人にまで激減していた(キリスト 10/23、クリスチャン 11/7)。 |
| 記事年月 | 2004年9月-11月 |
|---|---|
| 号数 | 25 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-4. 中東・西アジア】 |
| 国名 | イスラエル |
| トピック | |
| 記事タイトル | *聖地巡礼持ち直す |
| 本文テキスト | イスラエル観光局によると、2003年の同国への観光客は前年に比べ、75万人増加した。イスラエルへの聖地観光客は、2001年の同時多発テロ及び中東紛争激化の影響によって、2000年の300万人から、2002年には65万人にまで激減していた(キリスト 10/23、クリスチャン 11/7)。 |