*政権の「脱カトリック」
| 記事年月 | 2004年9月-11月 |
|---|---|
| 号数 | 25 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-7. 西ヨーロッパ】 |
| 国名 | スペイン |
| トピック | |
| 記事タイトル | *政権の「脱カトリック」 |
| 本文テキスト | 国民の9割がカトリックであるスペインだが、サパテロ現政権(社会労働党)は、10月1日に同性間の婚姻を認める民法改正案を閣議承認するなど、脱カトリックに傾斜してきている。社会労働党内では、教会への助成制度へも見直しの声が出ている(朝日 11/3)。 |
| 記事年月 | 2004年9月-11月 |
|---|---|
| 号数 | 25 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-7. 西ヨーロッパ】 |
| 国名 | スペイン |
| トピック | |
| 記事タイトル | *政権の「脱カトリック」 |
| 本文テキスト | 国民の9割がカトリックであるスペインだが、サパテロ現政権(社会労働党)は、10月1日に同性間の婚姻を認める民法改正案を閣議承認するなど、脱カトリックに傾斜してきている。社会労働党内では、教会への助成制度へも見直しの声が出ている(朝日 11/3)。 |