*死刑容認、8割超す
| 記事年月 | 2004年12月-2005年2月 |
|---|---|
| 号数 | 26 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-8.その他の宗教関連事象】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *死刑容認、8割超す |
| 本文テキスト | 2月19日に内閣府が発表した世論調査の結果で、死刑制度を容認する人が調査開始以来初めて8割を超え、81.4%に達していることがわかった。調査は昨年12月、20歳以上の男女3000人を対象に実施されたもの(読売・東京 2/20)。 |
| 記事年月 | 2004年12月-2005年2月 |
|---|---|
| 号数 | 26 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-8.その他の宗教関連事象】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *死刑容認、8割超す |
| 本文テキスト | 2月19日に内閣府が発表した世論調査の結果で、死刑制度を容認する人が調査開始以来初めて8割を超え、81.4%に達していることがわかった。調査は昨年12月、20歳以上の男女3000人を対象に実施されたもの(読売・東京 2/20)。 |