*総選挙で右派政党が第一党に
| 記事年月 | 2005年9月-11月 |
|---|---|
| 号数 | 29 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-6a. NIS諸国・南東欧】 |
| 国名 | ポーランド |
| トピック | |
| 記事タイトル | *総選挙で右派政党が第一党に |
| 本文テキスト | 9月25日の総選挙で、愛国主義的で保守層に支持された「法と正義」が第一党となった。選挙戦では各政党とも、教会が反対するテーマには触れないなど教会への配慮を行った。これまでの政策でも旧与党で共産党系の民主左翼連合(SLD)は妊娠中絶に対して厳しい姿勢を示していた(東京 9/28)。 |
| 記事年月 | 2005年9月-11月 |
|---|---|
| 号数 | 29 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-6a. NIS諸国・南東欧】 |
| 国名 | ポーランド |
| トピック | |
| 記事タイトル | *総選挙で右派政党が第一党に |
| 本文テキスト | 9月25日の総選挙で、愛国主義的で保守層に支持された「法と正義」が第一党となった。選挙戦では各政党とも、教会が反対するテーマには触れないなど教会への配慮を行った。これまでの政策でも旧与党で共産党系の民主左翼連合(SLD)は妊娠中絶に対して厳しい姿勢を示していた(東京 9/28)。 |