*火葬が50%を超える
| 記事年月 | 2006年3月-5月 |
|---|---|
| 号数 | 31 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-1. 東アジア・太平洋地域】 |
| 国名 | 韓国 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *火葬が50%を超える |
| 本文テキスト | 保険福祉省は、2005年の全国死亡件数のうち、火葬をおこなったケースが初めて50%を超えたと発表した。李氏朝鮮の時代から儒教に基づく土葬が主流だったが、1997年の経済危機の影響で、比較的費用のかからない火葬を選ぶ人が増える傾向にある(西日本 4/17)。 |
| 記事年月 | 2006年3月-5月 |
|---|---|
| 号数 | 31 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-1. 東アジア・太平洋地域】 |
| 国名 | 韓国 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *火葬が50%を超える |
| 本文テキスト | 保険福祉省は、2005年の全国死亡件数のうち、火葬をおこなったケースが初めて50%を超えたと発表した。李氏朝鮮の時代から儒教に基づく土葬が主流だったが、1997年の経済危機の影響で、比較的費用のかからない火葬を選ぶ人が増える傾向にある(西日本 4/17)。 |