*首相効果で小泉稲荷の参拝客3割増
| 記事年月 | 2001年12月-2002年2月 |
|---|---|
| 号数 | 14 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-1.神道】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *首相効果で小泉稲荷の参拝客3割増 |
| 本文テキスト | 群馬県佐波の東村にある小泉稲荷神社年末年始の参拝客が6万人と、前年に比べ3割も増えたことが7日、分かった。当初の人出予想を1万2千人上回り、首相人気にあやかって参拝した人が多かったとみられる(読売・群馬 01/08)。 |
| 記事年月 | 2001年12月-2002年2月 |
|---|---|
| 号数 | 14 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-1.神道】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *首相効果で小泉稲荷の参拝客3割増 |
| 本文テキスト | 群馬県佐波の東村にある小泉稲荷神社年末年始の参拝客が6万人と、前年に比べ3割も増えたことが7日、分かった。当初の人出予想を1万2千人上回り、首相人気にあやかって参拝した人が多かったとみられる(読売・群馬 01/08)。 |