リード文
| 記事年月 | 2008年1月-3月 |
|---|---|
| 号数 | 38 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-8. 北米・中南米】 |
| 国名 | |
| トピック | |
| 記事タイトル | リード文 |
| 本文テキスト | 米国では、キリスト教主流教派の多くで教勢が停滞している一方、カトリック教会の躍進が出生率などに影響を与えている。 |
| 記事年月 | 2008年1月-3月 |
|---|---|
| 号数 | 38 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-8. 北米・中南米】 |
| 国名 | |
| トピック | |
| 記事タイトル | リード文 |
| 本文テキスト | 米国では、キリスト教主流教派の多くで教勢が停滞している一方、カトリック教会の躍進が出生率などに影響を与えている。 |