*2008年のテロ・戦闘死者が倍増
| 記事年月 | 2009年1月-3月 |
|---|---|
| 号数 | 42 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-3. 南アジア】 |
| 国名 | パキスタン |
| トピック | |
| 記事タイトル | *2008年のテロ・戦闘死者が倍増 |
| 本文テキスト | 2008年に国内で起きたテロ事件や治安部隊とイスラム過激派の戦闘などによる死者が8千人近くに達したことがパキスタン平和研究所の調べでわかった。2007年の2倍以上にあたり、調査を始めた2005年と比べると10倍以上と激増している(朝日 1/27)。 |
| 記事年月 | 2009年1月-3月 |
|---|---|
| 号数 | 42 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-3. 南アジア】 |
| 国名 | パキスタン |
| トピック | |
| 記事タイトル | *2008年のテロ・戦闘死者が倍増 |
| 本文テキスト | 2008年に国内で起きたテロ事件や治安部隊とイスラム過激派の戦闘などによる死者が8千人近くに達したことがパキスタン平和研究所の調べでわかった。2007年の2倍以上にあたり、調査を始めた2005年と比べると10倍以上と激増している(朝日 1/27)。 |