*住民投票で独立が多数を占める
| 記事年月 | 2011年1月-3月 |
|---|---|
| 号数 | 50 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-5. アフリカ】 |
| 国名 | スーダン |
| トピック | |
| 記事タイトル | *住民投票で独立が多数を占める |
| 本文テキスト | 住民投票の有権者は南部出身者で、住民投票委員会は1月21日の時点で独立支持が98.6%を占めていると発表。2月7日バシル大統領も「南部の人々の選択を尊重する」と結果を受諾。7月にも南部地域はアフリカ54番目の国として独立する見通しとなった(産経 2/9ほか)。 |
| 記事年月 | 2011年1月-3月 |
|---|---|
| 号数 | 50 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-5. アフリカ】 |
| 国名 | スーダン |
| トピック | |
| 記事タイトル | *住民投票で独立が多数を占める |
| 本文テキスト | 住民投票の有権者は南部出身者で、住民投票委員会は1月21日の時点で独立支持が98.6%を占めていると発表。2月7日バシル大統領も「南部の人々の選択を尊重する」と結果を受諾。7月にも南部地域はアフリカ54番目の国として独立する見通しとなった(産経 2/9ほか)。 |