*行政が負担する葬祭の件数が増加
| 記事年月 | 2022年10月-12月 |
|---|---|
| 号数 | 97 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-3.習俗・慰霊】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | |
| タイトル | *行政が負担する葬祭の件数が増加 |
| 本文 | 身寄りがなく経済的に困窮して亡くなった人の葬祭費を行政が負担するケースが増加している。厚生労働省によると、2021年度に生活保護法の葬祭扶助によって行政が葬祭費を負担した件数は速報値で4万8,622件を記録し、過去最多の2020年度の4万6,677件を上回ったという(朝日12/30)。 |
| 記事年月 | 2022年10月-12月 |
|---|---|
| 号数 | 97 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-3.習俗・慰霊】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | |
| タイトル | *行政が負担する葬祭の件数が増加 |
| 本文 | 身寄りがなく経済的に困窮して亡くなった人の葬祭費を行政が負担するケースが増加している。厚生労働省によると、2021年度に生活保護法の葬祭扶助によって行政が葬祭費を負担した件数は速報値で4万8,622件を記録し、過去最多の2020年度の4万6,677件を上回ったという(朝日12/30)。 |